當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電源 > 電源測試系統(tǒng) > TopFer 6800N高速電源自動測試系統(tǒng)
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
高速電源自動測試系統(tǒng)TopFer 6800N
通用 • 支持各種電源 (適配器/充電器, LED電源, 計(jì)算機(jī)電源, 逆變電源, 通信電源等) 的測試! • 符合能源之星(ENERGY STAR)及IEC 62301測量要求 • 支持制造信息系統(tǒng) (ShopFloor) 接口 • 支持CV模式下的各種電源參數(shù)測試 • 優(yōu)化顯示模式,硬件配置任意組合。 高速 • 支持同時(shí)測多顆單組輸出電源,大幅提升產(chǎn)線產(chǎn)能 (適配器/充電器/LED電源測試速度比原6700系統(tǒng),提高一倍以上) • 測試時(shí)進(jìn)行并行的條形碼掃描(Bar Code Reader),極大提高測試速度 開放 • 開放式的硬件平臺,可根據(jù)客戶需求增減各種測試設(shè)備 (GPIB,RS-232,USB等接口的設(shè)備) • 開放式的軟件平臺,可根據(jù)客戶測試要求擴(kuò)充各種新測試項(xiàng)目和功能 高速電源自動測試系統(tǒng)TopFer 6800N采用最新系統(tǒng)軟件TopFast ATE主要特性如下: • 符合能源之星(ENERGY STAR)及IEC 62301測量要求 • 測試時(shí)進(jìn)行并行的條形碼掃描,極大提高測試速度 • 支持同時(shí)測多顆單組輸出電源,大幅提升生產(chǎn)線產(chǎn)能 • 把傳統(tǒng)的6000系統(tǒng)硬體通過軟體升級到8000系統(tǒng) • 強(qiáng)大的報(bào)表分析能力 • 完善的資訊管理功能 • 可直接生成Excell輸出 • 多樣化的圖示生成功能 • 支持制造資訊系統(tǒng)(ShopFloor)介面
綜合測試項(xiàng)目 | Test items | 綜合測試項(xiàng)目 | Comprehensive Test items |
1、直流輸出電壓 | DC output voltage | 24、輸入峰值電流 | Input peak current |
2、直流輸出電流 | DC output current | 25、輸入功率 | Input power |
3、峰對峰值雜訊 | Peak-Peak noise | 26、輸入電流諧波 | Current harmonics against regulations |
4、有效值雜訊 | RMS noise | 27、輸入功率因數(shù) | Input power factor |
5、暫態(tài)反應(yīng)時(shí)間 | Transient response time | 28、輸入電壓緩升/降測試 | Input voltage ramp |
6、暫態(tài)電壓 | Transient spike | 29、輸入頻率緩升/降測試 | Input freq. ramp |
7、電壓穩(wěn)定度 | Voltage regulation | 30、輸出電壓順序 | Tracking |
8、電流穩(wěn)定度 | Current regulation | 31、短路測試 | Short circuit test |
9、綜合穩(wěn)定度測試 | Total regulation test | 32、短路電流測試 | Short circuit current |
10、開機(jī)時(shí)序 | Turn ON time | 33、過電壓保護(hù) | OV protection |
11、上升時(shí)間 | Rise time | 34、低電壓保護(hù) | UV protection |
12、下降時(shí)間 | Fall time | 35、過載保護(hù) | OL protection |
13、開機(jī)時(shí)間 | Hold-up time | 36、過功率保護(hù) | OP protection |
14、額外量測 | Extra timing test | 37、擴(kuò)充量測 | Extended measure |
15、浪涌電流測試 | Inrush current test | 38、測試中調(diào)整 | In-test adjustment |
16、過沖電壓 | Overshoot voltage | 39、輸入斷電測試 | AC cycle drop out |
17、電源備妥信號(PG) | Power good signal | 40、輸入電源失真模疑 | PLD simulation |
18、電源失效信號(PF) | Power fail signal | 41、GPIB讀/寫 | GPIB read/write |
19、開啟電源供應(yīng)器信號 | P/S ON signal | 42、TTL信號控制 | TTL signal control |
20、輸出上升波形 | Power up sequence | 43、繼電器控制 | Relay control |
21、輸出下降波形 | Power off sequence | 44、條碼讀取 | Bar code scan |
22、效率 | Effciency | 45、動態(tài)測試 | Dynamic test |
23、輸入有效值電流 | Input RMS current | 46、定電壓模式下的電流測量 | DC Current under C.V.Mode |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-23352342電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時(shí)代大廈603室
業(yè)務(wù)咨詢微信