當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 示波器 > MSO5102D/5202D/5062D漢泰雙通道混合信號(hào)數(shù)字示波器帶邏輯分析儀
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
漢泰雙通道混合信號(hào)數(shù)字示波器帶邏輯分析儀
16邏輯通道(分2組) 2模擬通道 外觸發(fā)通道,1M存儲(chǔ),1GSa/s實(shí)時(shí)采樣,高分辨率 7"TFT真彩液晶屏(800*480 ),強(qiáng)大的觸發(fā)功能
漢泰雙通道混合信號(hào)數(shù)字示波器帶邏輯分析儀
特點(diǎn)概述:
型號(hào) | MSO5202D | MSO5102D | MSO5062D |
采集 | |||
采樣類(lèi)型 | 實(shí)時(shí)采樣: 1GSa/s | ||
采集方式 | |||
采樣 | 采樣數(shù)據(jù) | ||
峰峰值 | 顯示高頻和隨機(jī)毛刺 | ||
平均值 | 平均波形, 次數(shù): 4、8、16、32、64、128 | ||
輸入 | |||
輸入耦合 | 直流、交流或者接地(DC、AC、GND) | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2% ‖20pF±3pF | ||
探頭衰減 | 1X, 10X | ||
探頭衰減系數(shù)設(shè)定 | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||
大輸入電壓 | 類(lèi)型 Ⅰ和類(lèi)型Ⅱ:300VRMS(10×); 安裝類(lèi)型類(lèi)型Ⅲ: 150VRMS(1×); 安裝類(lèi)型Ⅱ;以20 dB/decade為斜率,從100kHz以上開(kāi)始下降到大于等于3 MHz*時(shí)的交流峰值13 V。對(duì)于非正弦波形,峰值必須小于450 V。 300 V以上的偏移持續(xù)時(shí)間應(yīng)小于100 ms。 RMS信號(hào)電平(包括所有的通過(guò)交流藕合刪除的直流分量)必須限制到300 V。如果超出了這些值,就可能會(huì)損壞儀器。 | ||
水平系統(tǒng) | |||
采樣率范圍 | 500MS/s--1GS/s | ||
波形內(nèi)插 | (sin x)/x | ||
存儲(chǔ)深度 | 單通道高1M,雙通道512K(4K、40K可選) | ||
掃描范圍 | 2ns/div~40s/div | 8ns/div~40s/div | |
采樣率和延遲時(shí)間精確度 | ±50ppm(在任何大于1ms的時(shí)間間隔) | ||
位置范圍 | 2ns/div to 8ns/div; (-4div x s/div) to 20ms; | 20ns/div to 80us/div; (-8div x s/div) to 40ms; 200us/div to 40s/div; (-8div x s/div) to 400s; | |
時(shí)間間隔測(cè)量精確度(滿(mǎn)帶寬) | 單次:±(1采樣間隔時(shí)間+500ppm x讀數(shù)+0.6ns); >16個(gè)平均值:±(1采樣間隔時(shí)間+500ppm x 讀數(shù)+0.4ns); 取樣間隔=秒/格÷200 | ||
垂直系統(tǒng) | |||
垂直分辨率 | 8位分辨率,每個(gè)通道同時(shí)取樣 | ||
垂直靈敏度 | 2mV/div to 10V/div | ||
帶寬 | 200MHz | 100MHz | 60MHz |
在BNC處的上升時(shí)間 | 1.8ns | 3.5ns | 5.8ns |
偏移范圍 | 2mV/div to 20mV/div, ±400mV 50mV/div to 200mV/div, ±2V 500mV/div to 2V/div, ±40V 5V/div to 10V/div, ±50V | ||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 加、減、乘、除、FFT | ||
FFT | 窗口: Hanning、Flatop、Rectamgular、Bartlett、Blackman; 1024采樣點(diǎn) | ||
帶寬限制 | 20MHz | ||
低頻響應(yīng)(-3db) | 在BNC處為≤10Hz | ||
垂直增益精度 | 在“取樣"或“平均"采集模式下,10V/格到10mV/格的精度為±3%; 在“取樣"或“平均"采集模式下,5mV/格到2mV/格的精度為±4% | ||
直流測(cè)量精度,平均采集模式 | 垂直位移為零,且N≥16時(shí):±(3%×讀數(shù)+0.1格+1mV),適用于選擇10 mV /格或更大的單位時(shí)。 垂直位移不為零時(shí),且N≥16時(shí):±[3%×(讀數(shù)+垂直位置)+垂直位置的1%+0.2格)。設(shè)定從2mV/格到200mV/格增加2mV;從200mV/格到10V/格增加50mV | ||
電壓測(cè)量重復(fù)性,平均采集模式 | 在相同設(shè)置和環(huán)境條件下,采集≥16個(gè)以上波形的任何兩組平均值之間的電壓增量:±(3%×讀數(shù)+0.05格) | ||
觸發(fā)系統(tǒng) | |||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿,視頻,脈沖,斜率,超時(shí),交替,碼型,持續(xù),隊(duì)列,重復(fù) | ||
觸發(fā)信源 | CH1, CH2, EXT, EXT/5, AC Line,D0-D15 | ||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng),正常,單次 | ||
耦合方式 | 直流、交流、噪聲抑制、高頻抑制、低頻抑制 | ||
觸發(fā)靈敏度(邊沿觸發(fā)類(lèi)型) | 直流(CH1,CH2): 從直流到10MHz為1格;10MHz到100MHz為1.5格;從100MHz到大量程為2格; 直流(EXT): 從直流到100MHz為200mV; 從100MHz到大量程為350mV; 直流(EXT/5): 從直流到100MHz是1V; 從100MHz到大量程是1.75V; 交流:衰減10Hz以下信號(hào); 高頻抑制:大于80kHz時(shí)將衰減信號(hào); 低頻抑制:頻率大于150kHZ時(shí),與直流耦合限制相同,小于150kHZ; | ||
觸發(fā)電平范圍 | CH1、CH2: 從顯示屏中心開(kāi)始±8個(gè)分度; EXT: ±1.2V; EXT/5:±6V | ||
觸發(fā)電平精度(典型)相對(duì)于上升和下降時(shí)間大于等于20ns的信號(hào) | CH1、CH2: 從中心顯示屏開(kāi)始的±4個(gè)分度內(nèi)為0.2格×伏/格; EXT: ± (6% 設(shè)定值 + 40mV); EXT/5: ± (6% 設(shè)定值 + 200mV); | ||
設(shè)置電平為50%(典型) | 用大于等于50Hz的輸入信號(hào)操作 | ||
視頻觸發(fā) | |||
視頻觸發(fā)類(lèi)型 | CH1、CH2:2個(gè)分度的峰—峰值幅度; EXT: 400mV; EXT/5: 2V | ||
信號(hào)格式和場(chǎng)速率、視頻觸發(fā)類(lèi)型 | 對(duì)于任何場(chǎng)或任何行,都支持NTSC、PAL和SECAM | ||
釋抑范圍 | 100ns ~ 10s | ||
脈沖寬度觸發(fā) | |||
脈沖寬度觸發(fā)模式 | 當(dāng)(< 、>、=、或≠)時(shí)觸發(fā);“正"脈沖或“負(fù)"脈沖 | ||
脈沖寬度觸發(fā)點(diǎn) | 等于: 當(dāng)脈沖的下降邊越過(guò)觸發(fā)電平時(shí),示波表觸發(fā)。 不等于:如果脈沖比寬度窄,則觸發(fā)點(diǎn)為下降邊。 否則,當(dāng)脈沖持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)于‘脈沖寬度"的時(shí)間時(shí),示波表觸發(fā)。 小于:觸發(fā)點(diǎn)為下降邊。 大于(也稱(chēng)為超時(shí)觸發(fā)):當(dāng)脈沖持續(xù)時(shí) 間長(zhǎng)于“脈沖寬度"的時(shí)間時(shí),示波表觸發(fā)。 | ||
脈沖寬度范圍 | 20ns ~ 10s | ||
斜率觸發(fā) | |||
斜率觸發(fā)模式 | 當(dāng)(<、>、=、或≠)時(shí)觸發(fā);“正"斜率或“負(fù)"斜率 | ||
斜率觸發(fā)點(diǎn) | 等于: 當(dāng)波形斜率等于設(shè)置斜率時(shí),示波表觸發(fā)。 不等于: 當(dāng)波形斜率不等于設(shè)置時(shí),示波表觸發(fā)。 小于: 當(dāng)波形斜率小于設(shè)置斜率時(shí),示波表觸發(fā)。 大于: 當(dāng)波形斜率大于設(shè)置斜率時(shí),示波表觸發(fā)。 | ||
時(shí)間設(shè)置范圍 | 20ns ~ 10s | ||
超時(shí)觸發(fā) | |||
超時(shí)觸發(fā)模式 | 上升沿、下降沿 | ||
時(shí)間設(shè)置范圍 | 20ns ~ 10s | ||
交替觸發(fā) | |||
CH1 | 內(nèi)部觸發(fā):邊沿、脈寬、視頻、斜率 | ||
CH2 | 內(nèi)部觸發(fā):邊沿、脈寬、視頻、斜率 | ||
觸發(fā)頻率計(jì)數(shù)器 | |||
讀數(shù)分辨率 | 6位 | ||
精度(典型) | ±30ppm(包括所有的頻率參考誤差和±1計(jì)算誤差) | ||
頻率范圍 | 交流耦合、從小4Hz到額定帶寬 | ||
信號(hào)源 | “脈沖寬度"或“邊沿觸發(fā)"模式:所有可用觸發(fā)源 “頻率計(jì)數(shù)器"一直在測(cè)定觸發(fā)源,包括當(dāng)示波表采集由于運(yùn)行狀態(tài)中的變化而暫停時(shí),或當(dāng)單次事件采集己經(jīng)結(jié)束時(shí)。 “脈沖寬度"觸發(fā)模式,示波表計(jì)算在1s測(cè)量,窗口具有有效幅度,并且符合可觸發(fā)事件條件的脈沖,例如,如果PWM脈沖列被設(shè)定為<模式,而且寬度被相應(yīng)設(shè)定為較小的時(shí)間時(shí),其中的窄脈沖。 “邊沿觸發(fā)"模式:示波表計(jì)算所有具有足夠幅度和正確極性的邊沿。 “視頻觸發(fā)"模式:“頻率計(jì)算器"不工作。 | ||
測(cè)量 | |||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間的電壓差△V 光標(biāo)間的時(shí)間差△T △T的倒數(shù),以赫茲為單位(1/△T) | ||
自動(dòng)測(cè)量 | 頻率、周期、平均值、峰峰值、均方根、大值、小值、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正頻寬、負(fù)頻寬、上升沿相位差、下降沿相位差、正占空比、負(fù)占空比、底端值、頂端值、中間值、幅值、過(guò)沖、預(yù)沖、周期平均值、周期均方值、下降沿過(guò)沖、上升沿預(yù)沖、BWIDTH、FRF、FFR、LRR、LRF、LFR、LFF | ||
顯示 | |||
顯示屏類(lèi)型 | 7'' TFT真彩液晶屏 | ||
分辨率 | 800*480 dots | ||
顯示屏對(duì)比度 | 16檔可調(diào)且屏幕顯示調(diào)節(jié)進(jìn)度條 | ||
邏輯分析儀技術(shù)指標(biāo) | |||
采樣通道數(shù) | 16通道 | ||
輸入大阻抗 | 200K(C=10p) | ||
輸入電壓范圍 | -60V~60V | ||
邏輯門(mén)范圍 | -8V~8V | ||
大采樣率 | 500MHz | ||
兼容輸入 | TTL, CMOS, ECL | ||
采樣深度 | 512K | ||
觸發(fā) | |||
邊沿觸發(fā) | D0-D15 選擇斜率(上升沿或者下降沿) | ||
斜率觸發(fā) | D0-D15選擇脈沖極性(正脈沖或者負(fù)脈沖),脈沖觸發(fā)時(shí)機(jī)(=,≠,<, >),觸發(fā)脈沖寬度 | ||
碼型觸發(fā) | D0-D15選擇碼型(H,L,X) | ||
持續(xù)觸發(fā) | D0-D15選擇持續(xù)時(shí)間和觸發(fā)時(shí)機(jī)(數(shù)據(jù)結(jié)束,數(shù)據(jù)開(kāi)始以及數(shù)據(jù)延遲) | ||
隊(duì)列觸發(fā) | D0-D15選擇特定數(shù)據(jù)索引(0-3)以及碼型(H,L,X) | ||
重復(fù)次數(shù) | D0-D15選擇碼型(H,L,X)以及重復(fù)次數(shù) | ||
探頭補(bǔ)償器輸出 | |||
輸出電壓(典型值) | 約5Vpp輸入≥1MΩ的負(fù)載 | ||
頻率(典型值) | 1kHz | ||
電源 | |||
電源電壓 | 100-120VACRMS(±10%), 45Hz to 440Hz, CATⅡ 120-240VACRMS(±10%), 45Hz to 66Hz, CATⅡ | ||
功率 | <30W | ||
保險(xiǎn)絲 | 2A, T rating, 250V | ||
環(huán)境 | |||
溫度范圍 | 操作:32℉ to 122℉ (0℃ to 50℃); 非操作: -40℉ to 159.8℉ (-40℃ to +71℃) | ||
冷卻方式 | 風(fēng)扇 | ||
濕度范圍 | +104℉ 以下 (+40℃ 以下): ≤90% 相對(duì)濕度; 106℉ ~122℉ (+41℃ ~ 50℃): ≤60%相對(duì)濕度 | ||
海拔高度 | 操作時(shí):3000米(10000英尺)以下; 非操作時(shí):15000米(50000英尺)以下 | ||
機(jī)械規(guī)格 | |||
尺寸 | 385mm x 200mm x 245mm | ||
重量 | 3.5KG(含包裝); 2.08KG(不含包裝) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
0755-23352342電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時(shí)代大廈603室
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃